亿信检测凭借先进的技术、优质的服务以及强大的资源优势和支撑,为众多行业和产品提供准确、高效的一站式检测服务,我们拥有一批年轻的、技术精湛的、具有敬业创新合作精神的技术人员队伍,直接技术问题对接,节约您的咨询时间,技术路线清晰,测试周期短,低价透明。
我们向广大用户承诺:分析测试及时,数据准确可靠,对测试结果负责,为用户保守技术秘密。
《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)分为四部出版:一部收载药材和饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等;二部收载化学药品、抗生素、生化药品以及放射性药品等;三部收载生物制品;四部收载通则,包括:制剂通则、检验方法、指导原则、标准物质和试液试药相关通则、药用辅料等。药典包括凡例、正文及附录,是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。
新版药典进一步扩大药品品种的收载和修订,共收载品种5608种。一部收载品种2598种,二部收载品种2603种,三部收载品种137种。将上版药典附录整合为通则,并与药用辅料单独成卷作为新版药典四部。四部收载通则总数317个,其中制剂通则38个、检测方法240个、指导原则30个、标准物质和对照品相关通则9个;药用辅料收载270种。
亿信中心遵循药典的相关要求,按照市场的需求,研究了一系列产品的项目,如中药、化学药品、生物制品,龙血素、吉非替尼、氯氮平、天麻素、紫丁香苷、三七、灵芝、五味子、黄连、黄柏、麝香酮、五味子醇甲、肉苁蓉、川贝母、聚山梨酯、连翘苷、连翘、柴胡、柴胡皂苷、半夏等,欢迎咨询!
以下仅是少量、部分样品和项目,因篇幅有限,还有很多样品例如,单糖类分析,脂肪酸检测,肥料测试,保健品检测等项目,不能一一列出,未列项目请咨询工程师,咨询工程师:4000907705
药品 | 1 | 性状 | 《中国药典》(2015 年版) 一部/二部 | ||
2 | 重量差异 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0101~0189 | |||
3 | 装量差异 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0101~0189 | |||
4 | 装量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0101~0189 | |||
5 | 溶散时限 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0108 丸剂 | |||
6 | 分散均匀性 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0101 片剂 | |||
7 | 发泡量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0101 片剂 | |||
8 | 外观均匀度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0115 散剂 | |||
9 | 溶化性 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0104 颗粒剂、0188 茶剂 | |||
药品 | 10 | 沉降体积比 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0105、0106、0123 及 0126 | ||
11 | 不溶物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0183 煎膏剂(膏滋) | |||
12 | 含膏量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0122 贴膏剂 | |||
13 | 耐热性 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0122 贴膏剂 | |||
14 | 总固体 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0185 酒剂 | |||
15 | 溶解度 | 《中国药典》(2015 年版) 一部、二部、四部 | |||
16 | 鉴别 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 | |||
17 | 有关物质 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 | |||
18 | 含量测定 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0401 紫外-可见分光光度法 | |||
19 | 减肥类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2006004》 | |||
20 | 补肾壮阳类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009030》 | |||
21 | 降糖类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009029》 | |||
22 | 降压类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009032》 | |||
23 | 止咳平喘类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009031》 | |||
药品 | 24 | 抗风湿类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009025》 | ||
25 | 安神类中成药非法添加化学成分 | 《药品检验补充检验方法和检验项目批准件 批准件编号 2009024》 | |||
26 | 塑化剂 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 | |||
27 | 农药残留量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2341 农药残留量测定法 | |||
28 | 元素分析 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 | |||
29 | 吸收系数 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0401 紫外-可见分光光度法 | |||
30 | 指纹图谱 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 | |||
31 | 分子量与分子量分布 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0514 分子排阻色谱法 | |||
32 | 相对密度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0601 相对密度测定法 | |||
33 | 熔点 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0612 熔点测定法 | |||
34 | 凝点 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0613 凝点测定法 | |||
35 | 旋光度(比旋度) | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0621 旋光度测定法 | |||
36 | 折光率 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0622 折光率测定法 | |||
37 | 黏度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0633 黏度测定法 | |||
38 | pH 值(酸度、碱度、酸碱度) | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0631 pH 值测定法 | |||
39 | 氮 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0704 氮测定法 | |||
40 | 乙醇量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0711 乙醇量测定法 | |||
药品 | 41 | 甲氧基、乙氧基与羟丙氧基 | 《中国药典》(2015 年版)四部 通则 0712 甲氧基、乙氧基与羟丙氧基测定法 | ||
42 | 酸值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
43 | 皂化值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
44 | 羟值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
45 | 碘值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
46 | 过氧化值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
47 | 加热试验 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
48 | 脂肪与脂肪油中杂质 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
49 | 水分与挥发物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0713 脂肪与脂肪油测定法 | |||
50 | 镍 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0406 原子吸收分光光度法/四部 | |||
51 | 碱性杂质 | 《中国药典》(2015 年版) 二部 | |||
52 | 不皂化物 | 《中国药典》(2015 年版) 二部 | |||
药品 | 53 | 脂肪酸组成 | 《中国药典》(2015 年版) 二部 | ||
54 | 维生素 D | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0722 维生素D 测定法 | |||
55 | 2-乙基己酸 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0873 2-乙基己酸测定法 | |||
56 | 蛋白质含量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0731 蛋白质含量测定法 | |||
57 | 合成多肽中的醋酸 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0872 合成多肽中的醋酸测定法 | |||
58 | 药材和饮片中混存的杂质 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2301 药材和饮片杂质检查法 | |||
59 | 铅、镉、砷、汞、铜 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2321 铅、镉、砷、汞铜测定法 | |||
60 | 氯化物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0801 氯化物检查法 | |||
药品 | 61 | 硫酸盐 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0802 硫酸盐检查法 | ||
62 | 硫化物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0803 硫化物检查法 | |||
63 | 硒 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0804 硒检查法 | |||
64 | 氟 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0805 氟检查法 | |||
65 | 氰化物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0806 氰化物检查法 | |||
66 | 铁盐 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0807 铁盐检查法 | |||
67 | 重金属 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0821 重金属检查法 | |||
68 | 砷盐 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0822 砷盐检查法 | |||
69 | 铵盐 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0808 铵盐检查法 | |||
70 | 干燥失重 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0831 干燥失重测定法 | |||
71 | 水分 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0832 水分测定法 | |||
72 | 炽灼残渣 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0841 炽灼残渣检查法 | |||
73 | 炽灼失重 | 《中国药典》(2015 年版) 二部 三硅酸镁 | |||
74 | 灰分 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2302 灰分测定法 | |||
药品 | 75 | 易炭(碳)化物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0842 易炭化物检查法 | ||
76 | 制药用水中总有机碳 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0682 制药用水中总有机碳测定法 | |||
77 | 制药用水中电导率 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0681 制药用水电导率测定法 | |||
78 | 膨胀度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2101 膨胀度测定法 | |||
79 | 酸值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2303 酸败度测定法 | |||
80 | 过氧化值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2303 酸败度测定法 | |||
81 | 羰基值 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2303 酸败度测定法 | |||
82 | 浸出物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2201 浸出物测定法 | |||
83 | 残留溶剂 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0861 残留溶剂测定法 | |||
84 | 桉油精 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2203 桉油精含量测定法 | |||
85 | 挥发油 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2204 挥发油测定法 | |||
86 | 结晶性 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0981 结晶性检查法 | |||
87 | 可见异物 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0904 可见异物检查法 | |||
88 | 崩解时限 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0921 崩解时限检查法 | |||
89 | 融变时限 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0922 融变时限检查法 | |||
药品 | 90 | 溶出度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0931 溶出度测定法 | ||
91 | 释放度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0931 溶出度测定法 | |||
92 | 含量均匀度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0941 含量均匀度检查法 | |||
93 | 最 低 装量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0942 最 低装量检查法 | |||
94 | 片剂脆碎度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0923 片剂脆碎度检查法 | |||
95 | 注射剂有关物质 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2400 注射剂有关物质检查法 | |||
96 | 甲醇量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 0871 甲醇量检查法 | |||
97 | 二氧化硫残留量 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2331 二氧化硫残留量测定法 | |||
98 | 黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2) | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 2351 黄曲霉毒素测定法 | |||
99 | 无菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1101 无菌检查法 | |||
100 | 微生物限度 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
101 | 原料药与药物制剂稳定性 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 9001 | |||
102 | 中药稳定性 | 香港中成药注册技术指引(2004) | |||
103 | 容量分析 | 《中国药典》(2015 年版) 一部/二部/四部(容量分析法) | |||
104 | 重量分析 | 《中国药典》(2015 年版) 一部/二部/四部(重量分析法) | |||
药品 | 105 | 色素检测 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 9303 色素检测指导原则 | ||
106 | 铝、铬、铁、钡元素测定 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 9304 | |||
107 | 真菌毒素测定 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 9305 中药中真菌毒素测定指导原则 | |||
108 | 需氧菌总数 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
109 | 霉菌和酵母 菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
110 | 大肠埃希菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
111 | 金黄色葡萄 球菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
112 | 铜绿假单胞 菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
113 | 沙门氏菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
114 | 耐胆盐革兰阴性菌 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1105、1106 及 1107 | |||
115 | 细菌内毒素 | 《中国药典》(2015 年版) 四部 通则 1143 细菌内毒素检查法 | |||
倍他环糊精 | 角鲨烯 | 党参 | |||
明胶空心胶囊 | 柠檬烯 | 丹参 | |||
肠溶明胶空心胶囊 | 甘草 | 白芍 | |||
明胶 | 金银花 | 冰片(合成龙脑) | |||
聚山梨酯 | 山银花 | 蜂蜜 | |||
聚乙二醇 | 菊花 | 龟甲胶 | |||
硬脂酸镁 | 川芎 | 阿胶 | |||
硬脂酸镁 | 当归 | 鹿角胶 | |||
硬脂酸 | 黄芪 | 川楝子 | |||
丙二醇 | 广藿香 | 苦楝皮 | |||
山梨醇 | 西洋参 | 千里光 | |||
山梨醇注射液 | 人参 | 冬虫夏草 | |||
甘露醇 | 三七 | 红景天 | |||
乳糖 | 铁皮石斛 | 银杏叶提取物 | |||
羟丙甲纤维素 | 灵芝 | 银杏叶片 |
亿信检测凭借先进的技术、优质的服务以及强大的资源优势和支撑,为众多行业和产品提供准确、高效的一站式检测服务,我们拥有一批年轻的、技术精湛的、具有敬业创新合作精神的技术人员队伍,直接技术问题对接,节约您的咨询时间,技术路线清晰,测试周期短,低价透明。
我们向广大用户承诺:分析测试及时,数据准确可靠,对测试结果负责,为用户保守技术秘密。
400-090-7705
联 系 人:李经理
咨询电话:13176893132 / 15689921008