植物类样品,是研究的热点。植物类样品还有很多衍生产品,如食品、饲料、提取物、环境、化工产品等等。植物类产品测试项目种类多,面广,我们总结了相关的植物类常见的测试项目,为您提供相关参考,找准产品检测定位,高效快捷,亿信检测为您提供专业的检测服务。
适用检测范围:各类植物提取物、食品,植物性、动物性原材料、饲料、环境样品、加工产品、半加工产品,如粮食、油脂、调味品、肉制品、饮料、罐头、饼干、糖果类、酒类、蔬菜、炒货、食品添加剂、农产品、婴儿食品、豆制品、糕点等。
检测项目(未列项目咨询工程师):400-090-7705
项目分类 | 检测项目 |
各种激素类 | 二氢玉米素、二氢玉米素核苷、玉米素核苷、吲哚乙酰、吲哚乙酸、茉莉酸、水杨酸、脱落酸、反式玉米素、反式玉米素核苷、赤霉素、油菜甾醇内酯、玉米素等 |
理化项目 | 破壁率、水分、灰分、蛋白质、脂肪、膳食纤维、纤维素、木质素、半纤维素、碳水化合物、PH值、粗多糖、粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、氧化值、酸价、氯化钠、五味子乙素、五味子甲素、叶黄素、总皂甙、白藜芦醇、茶多酚、儿茶素、番茄红素、芦荟甙、咖啡碱、盐分、胡椒碱、胡椒精油、羰基价、直链淀粉、可滴定酸、枸杞多糖、单宁、氯化物、糠醛、杂醇油、茶氨酸、虫草素、腺苷、肽含量、淀粉、亚硝酸盐、亚硫酸盐、脱氢乙酸、氯化物含量、氯化钠、皂化值、硫酸盐、硝酸盐、硼酸、咖啡因、葡甘露聚糖、羟脯氨酸、唾液酸、虾青素、核黄素、免疫球蛋白 IgG、叶绿素等有益成分 |
糖组成 | 可溶性总糖、麦芽糖、乳糖、低聚糖、还原糖、多糖、总糖、 葡萄糖、果糖、蔗糖、岩藻糖、鼠李糖、糖醛酸、核糖、甘露糖以及单糖组成等 |
有机酸 | 草酸、酒石酸、甲酸、苹果酸、乙酸、乳酸、马来酸、柠檬酸、丁二酸、丙酸等 |
脂肪酸 | 37种脂肪酸分布 |
氨基酸 | 十几种氨基酸组成 |
生物碱 | 20多种生物碱或者定量某种指定生物碱 |
酶活 | 糖化酶、蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、植酸酶、果胶酶、尿素酶、木聚糖酶、β葡聚糖酶、β甘露聚糖酶、超氧化物歧化酶(SOD)、纤维素酶等以及各种植物代谢酶 |
黄酮多酚类 | 儿茶素、表儿茶素、查尔酮、柚皮素、二氢杨梅素、杨梅素、芹菜素、芦丁、二氢槲皮素、山奈酚、叶绿素、花青素、胡萝卜素、总酚等 |
维生素类 | 维生素A、维生素E、硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、牛磺酸、泛酸、叶酸、维生素B6,维生素B12、维生素D、维生素C(抗坏血酸)、维生素K、烟酸等 |
初级代谢产物、次级代谢产物 | 核苷酸类、脂质、糖、醇、木质素、香豆素、甾醇、醌类、萜类等 |
金属元素 | 氮、硫、铁、锰、六价铬、甲基汞、汞、砷、硒、镉、钡、铅、铬、锌、锑、钴、铜、镍、硅、磷、钙、硼、碘、氟、氯、溴、锡、钾、镁、钠、铝等一百多种元素 |
农药残留 | 六六六、滴滴涕、代森锰锌(以CS2计)、有机磷农药、有机氯农药、甲萘威、莠去津、双甲脒、菊酯类农药、氨基甲酸酯类农药、敌敌畏、辛硫磷、拟除虫菊酯类农药等500多种农药残留 |
400-090-7705
联 系 人:李经理
咨询电话:13176893132 / 15689921008